· 目前国内外期货市场的金属铜显性库存已经大幅度下降,截至7月3日,伦敦LME基本金属库存已经下降到26.8万吨。[阅读全文] |
07-04 12:19 |
07-04 11:35 |
07-04 11:30 |
07-04 11:22 |
07-04 11:21 |
07-04 11:14 |
07-04 10:32 |
07-04 10:17 |
07-04 10:15 |
03-06 10:11 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
03-05 11:12 |
01-19 14:22 |
国际期市品种合约
更新:2008年10月24日
| 合约名 | 收盘价 | 涨跌 |
| 芝加哥期货交易所(CBOT) | ||
| 11月大豆 | 884.50 | 25.50 |
| 12月豆粕 | 269.00 | 11.70 |
| 12月豆油 | 32.82 | -0.48 |
| 12月小麦 | 523.00 | 5.25 |
| 纽约期货交易所(NYBOT) | ||
| 12月棉花 | 49.08 | -1.34 |
| 3月原糖 | 10.84 | -0.12 |
| 纽约商品交易所(COMEX) | ||
| 12月期金 | 714.70 | -20.50 |
| 纽约商业交易所(NYMEX) | ||
| 11月原油 | 67.84 | 1.09 |
| 伦敦金属交易所(LME) | ||
| 三个月铝 | 1995.00 | -7.00 |
| 三个月铜 | 4040.00 | -120.00 |
| 三个月锌 | 1200.00 | 60.00 |
| 东京工业品交易所(TOCOM) | ||
| 3月胶 | 191.20 | 10.50 |


