神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆05 | 美分/蒲 | 1342.40 | -19.00 |
| CBOT豆粕05 | 美元/短吨 | 343.40 | -3.30 |
| CBOT豆油05 | 美分/磅 | 60.08 | -0.90 |
| CBOT小麦05 | 美分/蒲 | 856.60 | -13.20 |
| CBOT玉米05 | 美分/蒲 | 590.40 | -9.00 |
| NYBOT棉花05 | 美分/磅 | 70.65 | -0.23 |
| COMEX精铜05 | 美分/磅 | 388.25 | -1.25 |
| NYBOT原糖05 | 美分/磅 | 12.00 | -0.45 |
| NYMEX白银05 | 美元/盎司 | 17.61 | -0.24 |
| TOCOM橡胶08 | 日元/公斤 | 294.20 | 1.90 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8537.50 | -30.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3056.5 | -13.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2243.0 | -62.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28800.0 | -150.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 21828.0 | 175.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2802.5 | -82.5 |
| 美元指数 | 71.5930 | -0.3830 | |
| CRB指数 | 547.44 | -2.57 |
数据截至北京时间4月21日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |