神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1295.00 | -9.40 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 333.60 | -4.40 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 57.71 | 0.45 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 810.60 | 1.60 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 610.40 | -3.00 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 69.95 | 0.39 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 423.20 | 40.25 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 11.38 | -0.11 |
| NYMEX白银07 | 美元/盎司 | 16.74 | 2.75 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | --- | --- |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | --- | --- |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | --- | --- |
| 美元指数 | 73.3610 | -0.1680 | |
| CRB指数 | 534.08 | 1.11 |
数据截至北京时间5月5日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |