神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1298.00 | 12.00 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 334.40 | 3.40 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 57.85 | 0.48 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 805.00 | -0.40 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 597.00 | 3.00 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 69.45 | 0.16 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 384.40 | -10.10 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 11.41 | -0.07 |
| NYMEX白银07 | 美元/盎司 | 16.75 | -0.80 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | --- | --- |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8457.5 | 57.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2922.5 | 5.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2238.4 | 33.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28500.0 | 37.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23350.0 | 262.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2589.0 | 7.5 |
| 美元指数 | 73.0520 | -0.1700 | |
| CRB指数 | 537.65 | -0.11 |
数据截至北京时间5月6日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |