神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1362.20 | 13.20 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 335.60 | 4.90 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 63.49 | 0.31 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 781.20 | 3.20 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 608.40 | 1.20 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 70.76 | -0.22 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 375.25 | 0.70 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 10.35 | -0.26 |
| NYMEX白银07 | 美分/盎司 | 1811.5 | 8.0 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 319.6 | 2.7 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8270.0 | 15 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3026.0 | 11.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2179.0 | -26.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 24700 | -350 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23975.0 | -225.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2080.0 | -70.0 |
| 美元指数 | 72.22 | 0.31 | |
| CRB指数 | 552.97 | -2.73 |
数据截至北京时间5月22日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |