神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1366.0 | -6.6 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 341.7 | -2.0 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 62.03 | -0.62 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 752.0 | -7.0 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 588.2 | -4.2 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 66.60 | 0.11 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 360.20 | -9.40 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 10.01 | -0.10 |
| NYMEX白银07 | 美元/盎司 | 17.24 | -0.21 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 330.20 | -5.10 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7939.0 | -211.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2914.0 | -49.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2037.0 | -103.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 22210.0 | -415.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 22450.0 | -1175.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1945.1 | -92.4 |
| 美元指数 | 72.7340 | -0.2210 | |
| CRB指数 | 544.69 | 0.03 |
数据截至北京时间5月29日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |