神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1463.0 | 16.4 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 379.5 | 1.0 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 63.59 | 0.94 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 817.0 | 8.0 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 683.4 | 10.2 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 66.92 | 0.67 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 356.70 | 0.70 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 10.24 | 0.44 |
| NYMEX白银07 | 美分/盎司 | 1677.5 | 16.0 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 342.1 | 7.7 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7886.3 | 32.3 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2953.5 | 5.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1908.0 | -27.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 22944.0 | -238.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 21212.5 | -137.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1923.0 | -49.5 |
| 美元指数 | 73.4720 | -0.1960 | |
| CRB指数 | 558.04 | 2.59 |
数据截至北京时间6月11日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |