神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1517.6 | 2.6 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 404.2 | 0.2 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 63.27 | 0.00 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 865.6 | -0.4 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 724.6 | 0.4 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 72.17 | 1.29 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 378.15 | -2.85 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 11.85 | 0.14 |
| NYMEX白银07 | 美分/盎司 | 1683.5 | 4.5 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 344.5 | 0.3 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8355.4 | -57.4 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3106.4 | -23.1 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1897.4 | -32.6 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21740.0 | -297.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 22997.5 | -232.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1831.0 | -20.5 |
| 美元指数 | 73.2620 | -0.1700 | |
| CRB指数 | 587.17 | 4.35 |
数据截至北京时间6月24日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |