神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆07 | 美分/蒲 | 1515.0 | 14.0 |
| CBOT豆粕07 | 美元/短吨 | 403.8 | 2.5 |
| CBOT豆油07 | 美分/磅 | 63.53 | 0.43 |
| CBOT小麦07 | 美分/蒲 | 877.6 | 7.6 |
| CBOT玉米07 | 美分/蒲 | 717.0 | 4.4 |
| NYBOT棉花07 | 美分/磅 | 72.66 | 0.47 |
| COMEX精铜07 | 美分/磅 | 380.10 | 2.80 |
| NYBOT原糖07 | 美分/磅 | 11.28 | -0.28 |
| NYMEX白银07 | 美分/盎司 | 1667.0 | 3.7 |
| TOCOM橡胶10 | 日元/公斤 | 346.0 | 1.5 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8397.5 | 52.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3085.0 | -14.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1886.1 | -16.4 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21762.5 | 210.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 22972.5 | 472.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1801.1 | -26.4 |
| 美元指数 | 73.1230 | -0.1290 | |
| CRB指数 | 583.72 | -0.81 |
数据截至北京时间6月25日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |