神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1568.4 | 9.0 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 408.1 | -1.6 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 67.83 | 0.47 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 916.2 | 4.2 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 790.2 | 3.2 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 79.56 | -1.84 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 388.85 | 6.95 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 12.92 | 0.18 |
| NYMEX白银09 | 美分/盎司 | 1772.0 | 1.0 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 345.7 | -9.4 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8576.0 | 33.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 9119.8 | 0.3 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1907.3 | -27.3 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21780.0 | -70.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23355.0 | 5.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1761.5 | -23.5 |
| 美元指数 | 72.3970 | 0.0940 | |
| CRB指数 | 598.06 | 1.27 |
数据截至北京时间6月30日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |