神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1571.4 | -2.4 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 409.0 | -3.0 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 67.80 | 0.05 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 857.0 | -1.6 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 741.4 | -15.4 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 78.63 | 0.01 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 390.15 | 4.10 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 13.61 | 0.51 |
| NYMEX白银09 | 美分/盎司 | 1790.2 | 39.5 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 348.8 | 3.1 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8611.0 | 76.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3151.0 | 32.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1938.0 | 15.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21937.5 | 37.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23572.5 | 220.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1808.6 | 18.6 |
| 美元指数 | 72.2870 | -0.2305 | |
| CRB指数 | 604.98 | 9.00 |
数据截至北京时间7月1日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |