神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1605.4 | -4.4 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 420.1 | 0.9 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 68.10 | -0.28 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 749.2 | -2.6 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 749.2 | -2.6 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 75.22 | -1.11 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 389.10 | -0.85 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 13.62 | -0.10 |
| NYMEX白银09 | 美分/盎司 | 1820.5 | -8.5 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 351.9 | 3.1 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8581.1 | -60.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3132.0 | -17.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1862.4 | -62.6 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21225.5 | -347.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23350.0 | -200.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1713.0 | -63.0 |
| 美元指数 | 72.2060 | -0.1920 | |
| CRB指数 | 606.99 | -2.17 |
数据截至北京时间7月2日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |