神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1613.0 | -17.0 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 419.8 | -7.7 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 69.17 | -0.28 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 878.0 | -2.2 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 772.6 | -7.6 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 75.30 | 0.014 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 399.55 | -2.75 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 13.90 | 0.08 |
| NYMEX白银08 | 美分/盎司 | 1837.5 | 13.5 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 345.7 | -6.2 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8776.5 | -143.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3190.4 | -34.6 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1817.4 | -82.6 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21062.5 | -425.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 22722.5 | -727.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1628.5 | -96.5 |
| 美元指数 | 72.3650 | 0.3135 | |
| CRB指数 | 613.57 | -1.00 |
数据截至北京时间7月3日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |