神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1526.00 | -35.00 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 398.08 | -10.92 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 65.61 | -0.87 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 835.00 | -1.00 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 720.00 | -27.00 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 72.40 | -0.29 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 379.75 | -4.45 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 13.42 | -0.12 |
| NYMEX白银09 | 美分/盎司 | 1769.0 | -19.5 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 338.5 | -6.7 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8360.0 | -90 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3235.0 | -80 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 1830.0 | 0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 20800 | -112 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23078 | 328 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1685.0 | 65.0 |
| 美元指数 | 72.86 | 0.15 | |
| CRB指数 | 592.16 | -19.35 |
数据截至北京时间7月8日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |