神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆11 | 美分/蒲 | 1558.0 | -37.2 |
| CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 416.0 | -12.1 |
| CBOT豆油12 | 美分/磅 | 65.05 | -0.97 |
| CBOT小麦09 | 美分/蒲 | 818.2 | -12.4 |
| CBOT玉米12 | 美分/蒲 | 685.4 | -23.6 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 72.70 | -0.89 |
| COMEX精铜09 | 美分/磅 | 372.00 | -2.55 |
| NYBOT原糖10 | 美分/磅 | 13.80 | -0.19 |
| NYMEX白银09 | 美分/盎司 | 1870.5 | -11.5 |
| TOCOM橡胶12 | 日元/公斤 | 341.5 | -4.9 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8237.5 | -76.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3283.0 | -44.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2008.5 | -8.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 21075.0 | -425.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 23250.0 | 175.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 1962.5 | -15.0 |
| 美元指数 | 72.1700 | 0.2108 | |
| CRB指数 | 594.13 | -3.17 |
数据截至北京时间7月14日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |