国际期货市场行情
来源:上海证券报 作者: 发布时间:2007-11-20
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1104.2 | 10.4 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 303.0 | 4.1 |
| CBOT豆油01 | 美分/磅 | 45.6 | 0.3 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 777.4 | 7.0 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 400.0 | 3.4 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 60.90 | -0.80 |
| COMEX精铜01 | 美分/磅 | 311.45 | -6.10 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 9.84 | -0.06 |
| NYMEX白银01 | 美元/盎司 | 14.56 | 0.09 |
| TOCOM橡胶04 | 日元/公斤 | 269.50 | -3.50 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 6962.5 | -87.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2550.0 | -6.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2465.0 | -67.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 31425.0 | -25.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 17402.5 | -22.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 3217.5 | -115.0 |
| 美元指数 | 75.8620 | 0.0010 | |
| CRB指数 | 450.11 | 1.97 |
数据截至北京时间11月19日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
国际期货市场行情 11-23 08:28 |
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |