国际期货市场行情
来源:上海证券报 作者: 发布时间:2007-11-22
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1095.4 | -8.0 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 296.0 | -1.8 |
| CBOT豆油01 | 美分/磅 | 46.0 | -0.2 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 799.6 | 3.6 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 397.0 | -1.2 |
| NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 60.06 | 0.03 |
| COMEX精铜01 | 美分/磅 | 296.40 | -8.95 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 9.75 | -0.05 |
| NYMEX白银12 | 美元/盎司 | 14.67 | 0.68 |
| TOCOM橡胶04 | 日元/公斤 | 271.60 | -1.50 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 6610.0 | -170.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2524.5 | -23.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2277.5 | -82.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 30050.0 | -325.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16075.0 | -375.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2960.0 | -110.0 |
| 美元指数 | 75.2250 | -0.0090 | |
| CRB指数 | 452.36 | 5.67 |
数据截至北京时间11月21日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
国际期货市场行情 11-23 08:28 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |