国际期货市场行情
来源:上海金鹏 作者: 发布时间:2007-12-27
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | --- | --- |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | --- | --- |
| CBOT豆油01 | 美分/磅 | --- | --- |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | --- | --- |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | --- | --- |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | --- | --- |
| COMEX精铜01 | 美分/磅 | --- | --- |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | --- | --- |
| NYMEX白银03 | 美元/盎司 | 14.73 | 0.04 |
| TOCOM橡胶05 | 日元/公斤 | 310.7 | 1.8 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | --- | --- |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | --- | --- |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | --- | --- |
| 美元指数 | 77.24 | -0.35 | |
| CRB指数 | --- | --- |
数据截至北京时间12月26日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |