国际期货市场行情
来源:上海金鹏 作者: 发布时间:2008-01-03
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1240.00 | 25.75 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 344.72 | 13.32 |
| CBOT豆油01 | 美分/磅 | 50.03 | 0.58 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 899.00 | 14.00 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 461.40 | 5.90 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | -- | -- |
| COMEX精铜01 | 美分/磅 | 306.70 | 3.20 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 10.65 | -0.22 |
| NYMEX白银02 | 美元/盎司 | 15.21 | 0.28 |
| TOCOM橡胶05 | 日元/公斤 | -- | -- |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 6765.0 | 42.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2417.5 | 13.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2410.0 | 70.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 26700 | 675 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16350 | -100 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2582.5 | 47.5 |
| 美元指数 | 76.36 | -0.31 | |
| CRB指数 | -- | -- |
数据截至北京时间1月2日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |