国际期货市场行情
来源:上海金鹏 作者: 发布时间:2008-01-04
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1257.4 | 8.6 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 348.6 | 4.5 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 50.8 | 0.0 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 938.6 | 23.6 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 467.0 | 4.4 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 68.88 | 0.87 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 309.60 | 3.85 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 10.73 | -0.09 |
| NYMEX白银02 | 美元/盎司 | 14.30 | 0.06 |
| TOCOM橡胶06 | 日元/公斤 | --- | --- |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 6825.0 | 80.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2465.5 | 33.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2480.0 | 40.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 27925.0 | 825.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16447.5 | 47.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2615.0 | 0.0 |
| 美元指数 | 75.8230 | -0.1610 | |
| CRB指数 | 485.41 | 9.33 |
数据截至北京时间1月3日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |