国际期货市场行情
来源:上海证券报 作者: 发布时间:2008-01-09
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1256.6 | 7.0 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 345.6 | 1.1 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 50.9 | 0.1 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 900.4 | -2.4 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 468.4 | 2.2 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 68.95 | 0.26 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 321.40 | 8.25 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 11.37 | 0.05 |
| NYMEX白银02 | 美元/盎司 | 15.48 | 0.32 |
| TOCOM橡胶06 | 日元/公斤 | 304.50 | 3.00 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7070.0 | 130.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2487.0 | 17.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2541.0 | 49.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28900.0 | 625.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16450.0 | 150.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2580.0 | 5.0 |
| 美元指数 | 76.1070 | -0.0540 | |
| CRB指数 | 481.63 | 3.39 |
数据截至北京时间1月8日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |