国际期货市场行情
来源:上海金鹏 作者: 发布时间:2008-01-10
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1273.6 | 6.6 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 352.2 | 0.0 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 51.3 | 0.3 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 911.6 | 4.2 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 481.0 | 2.2 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 69.43 | 0.48 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 355.95 | 9.45 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 11.37 | 0.00 |
| NYMEX白银03 | 美元/盎司 | 16.02 | 0.31 |
| TOCOM橡胶06 | 日元/公斤 | 300.00 | -4.50 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7405.0 | 150.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2518.5 | 18.5 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2580.0 | 0.0 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 30500.0 | 600.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16600.0 | 100.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2655.0 | -15.0 |
| 美元指数 | 76.1840 | 0.1020 | |
| CRB指数 | 489.10 | 7.47 |
数据截至北京时间1月9日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |