
国际期货市场行情
来源:上海证券报 作者: 发布时间:2008-01-11
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1260.2 | -2.2 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 348.1 | -0.3 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 51.0 | -0.1 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 886.2 | -3.2 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 476.4 | -0.6 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 69.02 | -0.41 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 326.65 | -3.75 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 11.45 | 0.08 |
| NYMEX白银03 | 美元/盎司 | 15.69 | -0.02 |
| TOCOM橡胶06 | 日元/公斤 | 296.80 | -3.20 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7215.0 | -35.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2484.5 | -10.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2460.0 | -42.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28750.0 | -850.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16450.0 | 25.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2555.0 | -35.0 |
| 美元指数 | 76.3260 | -0.0900 | |
| CRB指数 | 483.83 | -1.27 |
数据截至北京时间1月10日21点 上海金鹏提供
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |
