神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1285.4 | -16.0 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 351.0 | -5.1 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 52.7 | -0.6 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 928.4 | -3.4 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 505.2 | -3.6 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 71.69 | 0.49 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 319.00 | -2.00 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 11.36 | -0.11 |
| NYMEX白银03 | 美元/盎司 | 16.13 | -0.26 |
| TOCOM橡胶06 | 日元/公斤 | 290.10 | -8.00 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 7045.0 | -120.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2474.5 | -11.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2287.5 | -2.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28150.0 | -450.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 16225.0 | -37.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2610.0 | -40.0 |
| 美元指数 | 75.6600 | 0.0620 | |
| CRB指数 | 493.96 | -0.97 |
数据截至北京时间1月16日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |