神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆03 | 美分/蒲 | 1446.6 | 26.6 |
| CBOT豆粕03 | 美元/短吨 | 3667.7 | 5.5 |
| CBOT豆油03 | 美分/磅 | 63.4 | 1.1 |
| CBOT小麦03 | 美分/蒲 | 1091.6 | 42.2 |
| CBOT玉米03 | 美分/蒲 | 526.2 | 4.0 |
| NYBOT棉花03 | 美分/磅 | 75.62 | 2.39 |
| COMEX精铜03 | 美分/磅 | 374.35 | -5.45 |
| NYBOT原糖03 | 美分/磅 | 13.78 | -0.22 |
| NYMEX白银03 | 美元/盎司 | 18.01 | 0.17 |
| TOCOM橡胶07 | 日元/公斤 | 319.80 | 3.80 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8250.0 | -80.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 2895.3 | -22.3 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2490.0 | 2.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28475.0 | -125.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 17647.5 | 97.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 3259.5 | -20.5 |
| 美元指数 | 75.5850 | 0.0750 | |
| CRB指数 | 546.49 | 0.17 |
数据截至北京时间2月25日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |