神光快讯:
国际期货市场行情
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆05 | 美分/蒲 | 1414.6 | 19.6 |
| CBOT豆粕05 | 美元/短吨 | 356.5 | 6.0 |
| CBOT豆油05 | 美分/磅 | 63.0 | 0.8 |
| CBOT小麦05 | 美分/蒲 | 1267.6 | -14.6 |
| CBOT玉米056 | 美分/蒲 | 568.6 | 1.4 |
| NYBOT棉花05 | 美分/磅 | 81.70 | -0.36 |
| COMEX精铜05 | 美分/磅 | 384.55 | 2.05 |
| NYBOT原糖05 | 美分/磅 | 13.40 | 0.24 |
| NYMEX白银05 | 美元/盎司 | 19.68 | 0.07 |
| TOCOM橡胶07 | 日元/公斤 | 284.40 | -10.00 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8442.5 | 42.5 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3113.5 | -6.0 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2647.5 | 17.5 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 32600.0 | 700.0 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 19925.0 | 425.0 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 3142.5 | 12.5 |
| 美元指数 | 72.0930 | -0.1530 | |
| CRB指数 | 571.05 | 3.27 |
数据截至北京时间3月13日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |