神光快讯:
| 品种 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
| CBOT黄豆05 | 美分/蒲 | 1387.00 | 14.40 |
| CBOT豆粕05 | 美元/短吨 | 352.60 | 2.40 |
| CBOT豆油05 | 美分/磅 | 62.24 | 0.74 |
| CBOT小麦05 | 美分/蒲 | 911.60 | 15.60 |
| CBOT玉米05 | 美分/蒲 | 597.40 | 5.60 |
| NYBOT棉花05 | 美分/磅 | 74.40 | 0.38 |
| COMEX精铜05 | 美分/磅 | 391.60 | 4.45 |
| NYBOT原糖05 | 美分/磅 | 12.66 | 0.29 |
| NYMEX白银05 | 美元/盎司 | 17.86 | 0.14 |
| TOCOM橡胶08 | 日元/公斤 | 283.10 | 2.20 |
| LME3个月铜 | 美元/吨 | 8611.5 | 55.0 |
| LME3个月铝 | 美元/吨 | 3040.8 | -9.3 |
| LME3个月锌 | 美元/吨 | 2327.3 | 44.8 |
| LME3个月镍 | 美元/吨 | 28862.5 | 87.5 |
| LEM3个月锡 | 美元/吨 | 21062.5 | 337.5 |
| LME3个月铅 | 美元/吨 | 2918.5 | 11.0 |
| 美元指数 | 71.8270 | -0.0030 | |
| CRB指数 | 543.02 | 3.59 |
数据截至北京时间4月15日21点 上海金鹏提供
国际期货市场行情 11-22 08:31 |
国际期货点评 11-21 08:39 |
国际期货市场行情 11-21 08:37 |
国际期货点评 11-20 08:58 |
国际期货市场行情 11-20 08:50 |
国际期货点评 11-19 08:51 |
国际期货点评 11-16 08:43 |
国际期货点评 11-14 08:20 |
国际期货点评 11-09 09:21 |
国际期货:短期铝价将继续走高至2700一带 11-07 09:01 |